Производственный календарь 2027
Рабочие дни, праздники и выходные России на 2027 год.
Рабочий день
Выходной/праздник
Сегодня
Январь 2027
15 раб. / 16 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Новый год | 2 | 3 | ||||
| 4Новый год | 5Новый год | 6Новый год | 7Рождество | 8Новый год | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2027
18 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22День защитника Отечества (перенос) | 23День защитника Отечества | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март 2027
22 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8Международный женский день | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Апрель 2027
22 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2027
19 раб. / 12 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3Праздник Весны и Труда (перенос) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10День Победы (перенос) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Июнь 2027
21 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14День России (перенос) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Июль 2027
22 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2027
22 раб. / 9 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Сентябрь 2027
22 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2027
21 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2027
20 раб. / 10 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4День народного единства | 5День народного единства (перенос) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Декабрь 2027
23 раб. / 8 вых.
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Норма рабочего времени по месяцам 2027
| Месяц | Дней | Рабочих | Выходных | Часов (40ч/нед) | Часов (36ч/нед) | Часов (24ч/нед) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 18 | 10 | 144 | 129.6 | 86.4 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136.8 | 91.2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
| Итого 2027 | 365 | 247 | 118 | 1975 |